<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; counselor</title>
	<atom:link href="http://brainvit.com/author/counselor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brainvit.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2011 04:54:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Tetap Cerdas di Usia Senja</title>
		<link>http://brainvit.com/tetap-cerdas-di-usia-senja.html</link>
		<comments>http://brainvit.com/tetap-cerdas-di-usia-senja.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 10:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>counselor</dc:creator>
				<category><![CDATA[kecerdasan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainvit.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Ingatan kerja adalah jenis sistem ingatan jangka-pendek yang digunakan otak ketika dibutuhkan untuk mempertahankan data hanya untuk waktu yang memadai guna memantau atau memanfaatkannya secara “on line”. Penggunaan ingatan kerja pada orang yang lebih tua cenderung menurun sebab data yang mereka pelajari untuk sementara guna mengerjakan satu hal memengaruhi data baru yang mereka coba masukkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-591" title="senior-citizen" src="http://brainvit.com/wp-content/uploads/2011/02/senior-citizen-150x150.jpg" alt="senior-citizen" width="150" height="150" />Ingatan kerja adalah jenis sistem ingatan jangka-pendek yang digunakan otak ketika dibutuhkan untuk mempertahankan data hanya untuk waktu yang memadai guna memantau atau memanfaatkannya secara “on line”. Penggunaan ingatan kerja pada orang yang lebih tua cenderung menurun sebab data yang mereka pelajari untuk sementara guna mengerjakan satu hal memengaruhi data baru yang mereka coba masukkan ke dalam ingatan kerja guna menangani hal berikutnya. Fenomena ini dinamakan “inhibisi proaktif” – pengaruh detail-detail satu tugas pembelajaran pada kinerja tugas kedua, yang serupa.<span id="more-590"></span></p>
<p>Pada umumnya, orang yang lebih tua menunjukkan penurunan yang mencolok dalam kemampuan mereka untuk menyingkirkan detail-detail yang tidak relevan dari pikiran mereka sementara mereka mengerjakan jenis-jenis tugas seperti yang ditunjukkan dalam tes “pembelajaran asosiasi berpasangan” berikut ini,  (Begitu juga, banyak orang yang lebih tua menyadari bahwa mereka semakin sulit untuk berkonsentrasi pada suatu percakapan ketika orang lain sedang berbicara di latar belakang.)</p>
<p>Sebuah kajian yang baru saja dilakukan terhadap para dosen dari semua usiadi Universitas California membuktikan bahwa dosen-dosen yang lebih tua ternyata telah menggunkan berbagai strategi untuk mengatasi atau mencegah pengaruh inhibisi proaktif seperti yang berhasil dilakukan oleh dosen-dosen yang lebih muda. Hasil ini menyiratkan bahwa orang-orang yang pikirannya tetap aktif hingga usia tua (60-71  tahun dalam kajian itu) tidak menunjukkan jenis penurunan yang “normal” ini dalam kemampuan mental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainvit.com/tetap-cerdas-di-usia-senja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TiPs TerBaru MengAtasi KesulItan Belajar</title>
		<link>http://brainvit.com/tips-terbaru-mengatasi-kesulitan-belajar.html</link>
		<comments>http://brainvit.com/tips-terbaru-mengatasi-kesulitan-belajar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 02:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>counselor</dc:creator>
				<category><![CDATA[kecerdasan]]></category>
		<category><![CDATA[latihan otak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainvit.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Alasan mengapa kita sulit belajar adalah karena kita mengabaikan inteligensi fisik. Anda memiliki dua tubuh (ini adalah fakta yang tidak banyak diketahui banyak orang) : tubuh fisik dan respresentasi mental dari tubuh anda di salah satu bagian otak di mana inteligensi fisik anda berada. Dan tubuh mental inilah yang memberikan tanggapan secara instingtif saat menghadapi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-587" title="belajar" src="http://brainvit.com/wp-content/uploads/2011/01/belajar-150x150.jpg" alt="belajar" width="150" height="150" />Alasan mengapa kita sulit <strong>belajar </strong>adalah karena kita mengabaikan inteligensi fisik. Anda memiliki dua tubuh (ini adalah fakta yang tidak banyak diketahui banyak orang) : tubuh fisik dan respresentasi mental dari tubuh anda di salah satu bagian otak di mana inteligensi fisik anda berada. Dan tubuh mental inilah yang memberikan tanggapan secara instingtif saat menghadapi keadaan-keadaan darurat, bahkan sebelum pikiran sadar anda mengetahui ada sesuatu yang tidak beres.<span id="more-586"></span></p>
<p>Banyak pakar tentang potensi manusia menyebut tubuh “mental” ini sebagai tubuh “kinestetik”; para ahli beladiri sering menyebutnya sebagai “chi”. Orang-orang Mesir menyebutnya sebagai “ka”. Hal ini telah diketahui selama berabad-abad, namun sebagian besar hanya diterapkan dalam bidang atletik dan seni beladiri, bukan pada proses belajar atau peningkatan produktivitas.</p>
<p>Idealnya, tubuh mental dan tubuh fisik anda seharusnya berjalan seiring. Namun, apabila tidak ada yang menyuruh, kita cenderung mengabaikan dorongan-dorongan tubuh mental dan secara sadar mengarahkan tubuh fisik kita pada sesuatu yang lain, atau mungkin hanya mengabaikannya.</p>
<p>Bila dilihat dari cara ini, penjelasan tentang gerakan kita yang kaku dalam melakukan sesuatu, ketiadaan koordinasi, dan kesulitan dalam mempelajari keahlian-keahlian baru, akan mudah dipahami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainvit.com/tips-terbaru-mengatasi-kesulitan-belajar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meningkatkan Inteligensi Fisik</title>
		<link>http://brainvit.com/meningkatkan-inteligensi-fisik.html</link>
		<comments>http://brainvit.com/meningkatkan-inteligensi-fisik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 15:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>counselor</dc:creator>
				<category><![CDATA[kecerdasan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainvit.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu cara meningkatkan intelegensi fisik adalah dengan melakukan suatu kegiatan fisik yang sulit anda pelajari sebelumnya – misalnya mencari  tahu data-data mana saja yang diolah dengan menggunakan software pemasaran yang baru atau cara yang tepat untuk memasang gulungan kertas. Pertama, kencangkan otot-otot tubuh anda sampai semuanya terasa keras, khususnya otot-otot yang paling sering anda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-584" title="david-beckham-wallpaper-7-420x622" src="http://brainvit.com/wp-content/uploads/2010/12/david-beckham-wallpaper-7-420x622-150x150.jpg" alt="david-beckham-wallpaper-7-420x622" width="150" height="150" />Salah satu cara meningkatkan <strong>intelegensi fisik</strong> adalah dengan melakukan suatu kegiatan fisik yang sulit anda pelajari sebelumnya – misalnya mencari  tahu data-data mana saja yang diolah dengan menggunakan <em>software</em> pemasaran yang baru atau cara yang tepat untuk memasang gulungan kertas.<span id="more-583"></span></p>
<p>Pertama, kencangkan otot-otot tubuh anda sampai semuanya terasa keras, khususnya otot-otot yang paling sering anda pergunakan. Pertahankan kondisi tersebut selama kurang lebih lima menit sambil melaksanakan tuga-tugas di atas. Lalu berhenti. Anda mungkin memperhatikan bahwa gerakan anda agak kaku, dan tidak terkoordinasi, dan sama sekali tidak lebih baik, atau bahkan lebih buruk, dari yang pernah anda lakukan sebelumnya serta merasa lelah dan otot-otot anda sakit.</p>
<p>Mungkin anda juga merasa gelisah atau bahkan khawatir tentang pengalaman belajar seperti ini saat anda mengalaminya untuk yang pertama kali, dan juga merasa kaku. Karena beberapa alasan tertentu, kebanyakan orang cenderung salah memahami bahwa saat melakukan aktivitas fisik mereka harus mengencangkan semua otot untuk bisa memperoleh tenaga maksimal.</p>
<p>Tapi kenyataannya, bila anda melakukannya, otot-otot tubuh anda akan saling “bertabrakan” satu sama lain. Otot-otot yang kaku tidak hanya menghambat pergerakan tapi juga keselarasan. Dan biasanya anda tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik bila berada dalam kondisi seperti ini. (Otot-otot yang kaku juga mendorong munculnya berbagai hormon negatif, termasuk <em>coristol </em>yang menggangu proses pembelajaran dengan menghambat sistem ingatan jangka pendek dan jangka panjang.)</p>
<p>Ulangi sekali lagi. Tapi kali ini ambil nafas dalam-dalam dan usahakan untuk santai sepenuhnya. Jangan terlalu berkonsentrasi untuk belajar atau mengencangkan otot-otot tubuh, anda cukup “bermain-main” dengan tugas yang anda hadapi. Jika anda belajar menggunkan <em>keyboard</em> baru, misalnya, jangan berusaha terlalu keras untuk selalu “tepat” – cukup “bermain-main saja.</p>
<p>Mainkan tuts-tuts keyboard sesuka anda. Mulailah dengan membuat sebuah ritme seperti piano, atau juga anda memencetnya dengan cara-cara yang menyenangkan, seperti yang dilakukan Chico Marx. Atau anda bisa membuat lagu konyol dengan ritme sederhana, sambil menggoyang-goyangkan kepala setiap kali anda memencet tuts yang berbeda. Misalnya, “Biaya unit terletak di bagian kiri atas – Oh! Dan harga untuk konsumen di bagian bawah – Oh!” (Sambil menekan tuts setiap kali anda mengatakan “oh”).</p>
<p>Setelah anda “bermain-main” dengan tugas yang anda hadapi, berhenti. Ingat kembali apa yang telah anda lakukan, dan apa yang anda rasakan. Mungkin tangan anda masih terasa kaku, tapi anda merasa jauh lebih santai dan bersemangat dibandingkan sebelumnya. Dan mungkin yang aneh, dari “bermain-main” tersebut, anda melakukan lebih sedikit kesalahan dibandingkan sebelumnya.</p>
<p>Sekarang, sambil tetap santai, kembali pada tugas tersebut. Anda mungkin terkejut saat mendapati bahwa apa yang anda lakukan sudah jauh lebih baik. Ingat, bersantai dan bermain-main meningkatkan kemungkinan anda dalam mengingat apa yang anda pelajari serta memberikan kesempatan pada otot-otot tubuh untuk melakukan yang terbaik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainvit.com/meningkatkan-inteligensi-fisik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingin Lebih Pintar? Tantang Otak Anda</title>
		<link>http://brainvit.com/ingin-lebih-pintar-tantang-otak-anda.html</link>
		<comments>http://brainvit.com/ingin-lebih-pintar-tantang-otak-anda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 21:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>counselor</dc:creator>
				<category><![CDATA[kecerdasan]]></category>
		<category><![CDATA[latihan otak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainvit.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Penting untuk diingat bahwa otak kita memegang kunci untuk segala sesuatu yang pernah kita capai. Sesungguhnya otak adalah gerbang masuk untuk semua indra dan penenun semua pengalaman kita. Kebanyakan dari kita yakin bahwa olahraga akan meningkatkan kesejateraan fisik kita,  namun hanya sedikit dari kita yang menghargai bahwa otakpun harus dilatih. Otak adalah struktur dinamis yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-578" title="inventor" src="http://brainvit.com/wp-content/uploads/2010/12/inventor-150x150.jpg" alt="inventor" width="150" height="150" />Penting untuk diingat bahwa otak kita memegang kunci untuk segala sesuatu yang pernah kita capai. Sesungguhnya otak adalah gerbang masuk untuk semua indra dan penenun semua pengalaman kita. Kebanyakan dari kita yakin bahwa olahraga akan meningkatkan kesejateraan fisik kita,  namun hanya sedikit dari kita yang menghargai bahwa otakpun harus dilatih.<span id="more-577"></span></p>
<p>Otak adalah struktur dinamis yang akan membaik oleh penggunaan dan tantangan. Singakatnya, dapat dikatakan bahwa orang dewasa yang sehat bisa mengurangi kemungkinan terjadinya <strong>demensia</strong> (dulu disebut sebagai senilitas atau kepikunan) dengan tetap aktif secara mental. Tetapi manfaat dari otak yang aktif dan tertantang tidaklah terbatas pada usia lanjut saja.</p>
<p>Latihan yang sehat untuk meningkatkan kemamapuan otak adalah latihan yang sangat menyenangkan. Seperti ketika anda mendapat nilai ujian yang baik sewaktu sekolah dulu atau memenangkan debat atau ketika anda tidak mau berhenti membaca karena anda merasakan kegembaraan ketika membacanya. Kenikmatan yang anda alami di setiap peristiwa ini datang dari pelatihan kemampuan kognitif otak anda.</p>
<p>Lebih jauh lagi, ada langkah-langkah tertentu yang bisa anda ambil untuk meningkatkan dan menguatkan kemampuan ini. Pada prinsipnya, kita bisa mencapai lebih banyak dengan meningkatkan fungsi kognitf otak kita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainvit.com/ingin-lebih-pintar-tantang-otak-anda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pintar  VS Cerdik</title>
		<link>http://brainvit.com/pintar-vs-cerdik.html</link>
		<comments>http://brainvit.com/pintar-vs-cerdik.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 17:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>counselor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainvit.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Hampir semua orang ingin menjadi lebih pintar, tetapi bagaimana cara meningkatkan kemampuan mental kita? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Salah satu sebabnya adalah meskipun kita bisa meningkatkan angka IQ, tetapi peningkatan ini tidak berarti intelektualitas kita sudah meningkat. Kita semua mengenal orang yang ber-IQ tinggi tetapi keberhasilan hidup dewasanya tidak mengesankan. Sebuah tujuan yang lebih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-575" title="beac side candle light diner" src="http://brainvit.com/wp-content/uploads/2010/12/beac-side-candle-light-diner-150x150.jpg" alt="beac side candle light diner" width="150" height="150" />Hampir semua orang ingin menjadi lebih <strong>pintar</strong>, tetapi bagaimana cara meningkatkan kemampuan mental kita? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Salah satu sebabnya adalah meskipun kita bisa meningkatkan angka IQ, tetapi peningkatan ini tidak berarti intelektualitas kita sudah meningkat.</p>
<p>Kita semua mengenal orang yang ber-IQ tinggi tetapi keberhasilan hidup dewasanya tidak mengesankan. Sebuah tujuan yang lebih realistis adalah meningkatkan fungsi mental di beberapa area utama, yang disebut oleh para psikolog sebagai kognisi.</p>
<p>Singkatnya, kognisi mengacu pada kemampuan otak kita untuk menanggapi, mengenali dan bertindak. Secara tidak resmi, kognisi mengacu pada pikiran, suasana hati, kecenderungan, keputusan dan tindakan kita.</p>
<p>Termasuk dalam komponen kognisi adalah kesiagaan, konsentrasi, kecepatan persepsi, pembelajaran, ingatan, pemecahan masalah, kreativitas dan ketahanan mental. Pertama, masing-masing tergantung kepada seberapa baik fungsi otak. Kedua, masing-masing ditingkatkan oleh usaha kita. Singkatnya kita dapat lebih pintar dengan meningkatkan dengan komponen-komponen kognisi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainvit.com/pintar-vs-cerdik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMPAT LANGKAH MENUJU POWER LISTENING</title>
		<link>http://brainvit.com/empat-langkah-menuju-power-listening.html</link>
		<comments>http://brainvit.com/empat-langkah-menuju-power-listening.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 00:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>counselor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainvit.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Berikut 4 langkah sederhana yang dapat membuat kita menjadi pendengar yang efektif sehingga kita mendapatkan sesuatu yang kita cari pada saat mengunjungi seminar, ceramah atau kuliah, berikut langkah-langkah tersebut: 1.            Mendengarkan dengan cermat bagian ringkasan yang biasanya terdapat di bagian awal dan akhir. Pada awal sebagian besar pembicaraan, kuliah, seminar, dan bahkan rekaman kaset, pembicara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-565" title="seminar" src="http://brainvit.com/wp-content/uploads/2010/12/seminar-150x150.jpg" alt="seminar" width="150" height="150" />Berikut 4 langkah sederhana yang dapat membuat kita menjadi pendengar yang efektif sehingga kita mendapatkan sesuatu yang kita cari pada saat mengunjungi seminar, ceramah atau kuliah, berikut langkah-langkah tersebut:</p>
<p>1.            Mendengarkan dengan cermat bagian ringkasan yang biasanya terdapat di bagian awal dan akhir. Pada awal sebagian besar pembicaraan, kuliah, seminar, dan bahkan rekaman kaset, pembicara biasanya menyampaikan ringkasan dari topik dan subtopik yang akan disampaikannya. Anda perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh awal pembicaraan tersebut untuk menemukan informasi utama yang akan disampaikan. Jika tidak, anda perlu memusatkan perhatian pada bagian akhir pembicaraan karena biasanya pembicaraan akan memberikan ringkasannya.</p>
<p>2.            Mendengarkan dan memperhatikan kata-kata kunci. Dengarkan secara sambil lalu kata-kata kunci yang kemungkinan akan muncul dalam berbagai diskusi tentang topik dan subtopik yang memuat informasi penting bagi anda. Dan setiap kali anda mendengarkannya; langsung arahkan seluruh perhatian anda pada pembicara sampai anda bisa mengetahui apakah yang disampaikan oleh pembicara tersebut relevan dengan apa yang anda perlukan. Jika tidak, anda bisa kembali mendengarkannya secara sambil lalu. Namun jika relevan, anda perlu terus mendengarkan sampai pembicara mengganti subjek pembicaraannya, atau sampai dia mulai membahas tentang materi-materi yang tidak berguna bagi anda.</p>
<p>3.            Mendengarkan kata-kata yang menandakan bahwa topik baru akan segera disampaikan. Dalam  bahasa Inggris, ada kata-kata tertentu yang biasa dipergunakan untuk memberitahu para pendengar bahwa si pembicara akan mengubah subjek pembicaraannya. Apabila anda telah mengetahui sekilas dasar-dasar dari apa yang akan dikatakan oleh seoarang pembicara tentang suatu topik, anda bisa mengalihkan mengabaikan pembicaraan tersebut sampai anda mendengar salah satu kata penanda yang dimaksud. Kata-kata tersebut adalah “sekarang,” “selanjutnya,” “tapi,” “kemudian,” “jadi,” “sehingga,” “sebagai tambahan,” “salah satu metode cukup baik,” “pendekatan lainnya.”</p>
<p>4.            Mengabaikan penjelasan mendetail. Tentu saja ada detail-detail tertentu yang perlu anda ketahui. Tapi seringkali penjelasan seperti ini terdiri dari anekdot atau angka-angka statistik yang dipergunakan untuk mendukung apa yang dibicarakan. Jika anda hanya ingin mengetahui gagasan yang disampaikan, anda bisa mengabaikan semua materi yang dipakai sebagai pembenaran atas topik yang disampaikan. Sekalipun anda tertarik pada bukti-bukti pendukung yang diajukan, anda cukup memperhatikannya satu atau dua kali, dan setelah anda merasa bisa mengikuti pemikiran pembicara tersebut, anda bisa mengalihkan perhatian pada yang lain.</p>
<p>Untuk memperoleh keuntungan maksimal dari power listening, anda perlu memanfaatkan kesempatan saat pembicara menyampaikan materi-materi yang tidak relevan, untuk mengulas kembali dan mengingat segala sesuatu yang penting dari apa yang anda dengar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainvit.com/empat-langkah-menuju-power-listening.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Meningkatkan Kecerdasan Logika</title>
		<link>http://brainvit.com/tips-meningkatkan-kecerdasan-logika.html</link>
		<comments>http://brainvit.com/tips-meningkatkan-kecerdasan-logika.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 03:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>counselor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainvit.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Kata “logika” dan “nalar” mungkin bagi sebagian besar orang cukup menakutkan. Mereka membayangkan sesuatu semacam ujian sarjana di perguruan tinggi. Mereka cenderung berpikir bahwa “bersikap logis” adalah suatu karakteristik yang lebih kurang merupakan sifat keturunan atau bawaan. Tapi sesungguhnya, berpikir logis adalah sesuatu yang alami, seperti halnya bernafas, berjalan, melihat, makan, dan merasakan. Semuanya berkaitan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-555" title="6" src="http://brainvit.com/wp-content/uploads/2010/11/6-150x150.jpg" alt="6" width="150" height="150" />Kata “logika” dan “nalar” mungkin bagi sebagian besar orang cukup menakutkan. Mereka membayangkan sesuatu semacam ujian sarjana di perguruan tinggi. Mereka cenderung berpikir bahwa “bersikap logis” adalah suatu karakteristik yang lebih kurang merupakan sifat keturunan atau bawaan.</p>
<p>Tapi sesungguhnya, <strong>berpikir logis</strong> adalah sesuatu yang alami, seperti halnya bernafas, berjalan, melihat, makan, dan merasakan. Semuanya berkaitan dengan otak, demikian juga dengan proses berpikir logis. Dan dalam hal ini, kita semua memiliki jutaan  rangkaian logika; dan satu bagian besar dari otak, <em>cerebal cortex</em>, ditugaskan untuk menanganinya.</p>
<p>Kita menggunakan nalar sepanjang waktu. Proses ini sedemikian alami sehingga kita tidak pernah memperhatikannya. Itulah mengapa kita sering merasa sangat tidak logis. Dan jika perhatian kita tidak tertuju padanya, kita jarang menyadari saat-saat dimana kita menggunakan logika secara alami.</p>
<p>Anda menerapkan proses berpikir logis untuk menyelesaikan masalah setiap kali anda memutuskan untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan yang lainnya. Misalnya saat anda memutuskan untuk memasukkan stapler ke laci meja paling atas, bukan paling bawah, karena anda sering menggunakan benda tersebut.</p>
<p>Juga saat anda memutuskan untuk mengakhiri hubungan anda dengan seseorang karena setelah dua tahun, orang tersebut masih juga belum tertarik untuk memberikan komitmennya.</p>
<p>Saat anda memutuskan berkompromi dengan dua saudara anda dalam membagi warisan ibu, untuk menghindari hal-hal yang hanya akan menimbulkan sakit hati dan kebencian. Dan juga saat anda memutuskan untuk memasak kentang lebih dulu karena kentang membutuhkan waktu yang lebih lama dalam memasaknya dibandingkan steak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainvit.com/tips-meningkatkan-kecerdasan-logika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips meningkatkan intelegensi visual</title>
		<link>http://brainvit.com/tips-meningkatkan-intelegensi-visual.html</link>
		<comments>http://brainvit.com/tips-meningkatkan-intelegensi-visual.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>counselor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainvit.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[1.      Setiap hari usahakan untuk memperhatikan pola-pola visual yang terdapat di sekeliling anda. Anda bisa menemukannya dalam laporan pendapatan dan pengeluaran, dalam data-data statistik, dalam fluktuasi pasar, atau pun dalam melihat prakiraan cuaca. Anda juga akan menemukan bahwa jika anda melihat suatu pola yang terpotong, inteligensi visual anda akan berusaha mencari bagian-bagian yang tidak ada. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-552" title="4" src="http://brainvit.com/wp-content/uploads/2010/11/4-150x150.jpg" alt="4" width="150" height="150" />1.      <em>Setiap hari usahakan untuk memperhatikan pola-pola visual yang terdapat di sekeliling anda.</em> Anda bisa menemukannya dalam laporan pendapatan dan pengeluaran, dalam data-data statistik, dalam fluktuasi pasar, atau pun dalam melihat prakiraan cuaca. Anda juga akan menemukan bahwa jika anda melihat suatu pola yang terpotong, inteligensi visual anda akan berusaha mencari bagian-bagian yang tidak ada.</p>
<p>2.      <em>Memperhatikan bangunan, pagar, lapangan parkir, dan konstruksi fisik lainnya.</em> Cari pola-polanya (pola tersebut sesungguhnya telah lama ada, mungkin anda hanya belum memperhatikannya). Pagar di halaman rumah anda yang memiliki pola segi empat, atau bentuk X besar. Bangunan dengan susunan batu bata berbentuk zig-zag, menara, papan catur, dan pola-pola lainnya. Mobil-mobil di lapangan parkir ada yang di parkir sembarangan, dan ada yang di parkir dengan bentuk baris dua-dua atau tiga-tiga.</p>
<p>3.      <em>Memperhatikan desain-desain pakaian yang dikenakan oleh orang-orang. </em>Cari pola-polanya dan anda akan menemukan banyak sekali, hingga mungkin anda akan kewalahan: pola bintik-bintik, pola persegi, kotak-kotak, permainan warna, pola-pola aneh yang dibuat dengan sengaja, dan sebagainya. Anda bahkan akan menemukan pola-pola dalam gaya: berbagai pola yang hanya menggunakan satu kancing, rok mini, celana pendek dengan kantong panjang dan sebagainya.</p>
<p>4.      <em>Memperhatikan cara orang-orang bertindak.</em> Cari pola-pola dalam kesamaan dan dalam perbedaan. Salah seorang teman anda mungkin selalu menyilangkan tangannya saat sesuatu yang menyenangkan terjadi, salah seorang rekan anda selalu menutup pintu kantornya setelah pertemuan pemasaran hari Jum’at; pasangan anda terlihat gembira setiap kali anda berencana menonton film bersama – dan dari semua ini anda bisa memperoleh petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan kepribadian dan motif mereka.</p>
<p>5.      <em>Memfokuskan perhatian pada permasalahan yang tengah anda hadapi (yang ada kaitannya dengan elemen visual).</em> Sebagai contoh, saat di kantor anda mungkin mengamati pola yang menunjukkan bahwa asisten anda kehilangan waktu hampir selama satu jam setiap hari karena dia harus beberapa kali mondar-mandir ke ruang fotokopi untuk menyalin dokumen. Atau, seperti yang saya alami, anda senang bersembunyi di suatu ruangan yang anda sukai dan bersantai sambil mengamati beberapa benda yang baru saja dikirim ibu anda. Atau anda mungkin menghadapi masalah produksi di mana segala sesuatunya dianggap berjalan lancar bagi pegawai yang bertugas memasang tangan dan kaki boneka, tapi dianggap ada masalah oleh pegawai yang bertugas menghias dan mengecat boneka.</p>
<p>6.      <em>Memperhatikan pola untuk menemukan solusi. </em>Sesungguhnya, solusi seringkali ada secara implisit dalam perumusan anda atas permasalahan, dan ini sudah cukup bagi inteligensi visual anda untuk melompat ke arah solusi yang diinginkan. Dalam contoh tentang sekretaris anda yang kehilangan satu jam setiap hari karena harus bolak-balik ke ruang fotokopi, cukup masuk akal bila solusinya adalah dengan memindahkan mesin fotokopi  ke ruangan sekretaris anda atau sebaliknya. Untuk masalah produksi, terlihat jelas bahwa memang lebih mudah memasang tangan dan kaki boneka dibandingkan dengan menghias dan mengecatnya, jadi anda bisa menambahkan pegawai bagian pengecatan, untuk mempercepat proses produksi.</p>
<p>Semakin lama waktu yang anda luangkan dalam mencari, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola seperti ini, maka semakin besar pula anda memberikan kesempatan perkembangan bagi inteligensi visual anda. Yang lebih penting lagi, anda akan menemukan bahwa inteligensi visual anda mampu mengisi semua ruang kosong, menunjukkan konteks atau arti yang lebih besar, dan menyelesaikan permasalahan yang ada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainvit.com/tips-meningkatkan-intelegensi-visual.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Mudah Ingat</title>
		<link>http://brainvit.com/tips-mudah-ingat.html</link>
		<comments>http://brainvit.com/tips-mudah-ingat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 09:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>counselor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainvit.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Ada beberapa tips yang dapat membantu anda untuk  mengingat  pidato yang akan anda sampaikan atau belajar untuk ujian atau sekadar mencoba mengingat hal-hal dengan lebih baik.   Berikut beberapa hal yang dapat membantu Anda memaksimalkan memori Anda. Salah satu tips memori paling mendasar adalah  pengulangan. Semakin kita mengulang semakin baik bagi  ingatan kita. Namun bukan berarti [...]]]></description>
